c-pro 3 CLOSE est une solution de contrôle pour la gestion de close control à détente directe (mono-circuit et bi-circuit à 1 compresseur pour chaque circuit) ou à eau réfrigérée.
Elle se compose de :
- un dispositif de contrôle principal (c-pro 3 kilo CLOSE, disponible dans la version borgne)
- un driver de vannes de détente électroniques de type pas-à-pas bipolaire pour chaque circuit (EVDRIVE03, disponible avec interface utilisateur intégrée ou dans la version borgne)
- une interface utilisateur à distance (Vgraph O).
La solution est en mesure de gérer aussi bien des compresseurs de type « on-off » qu'à débit variable, de même que des ventilateurs de type « on-off » ou modulants, avec condensation séparée.
Elle permet également la gestion de la source secondaire, du dry cooler et du « free cooling ».
L'installation du dispositif de contrôle principal est prévue sur rail DIN, dans un tableau de commande.
Configuration de l'E/S
|
Le tableau suivant illustre un exemple de configuration prête à l'emploi pour close control à détente directe bi-circuit, avec un driver de vannes de détente électroniques de type pas-à-pas bipolaire pour chaque circuit (EVDRIVE03), compresseurs « on-off » et ventilateurs modulants ; il est possible de personnaliser la configuration de l'E/S. |
| c-pro 3 kilo CLOSE | EVDRIVE03 circ. 1 | EVDRIVE03 circ. 2 | ||
| Entrées analogiques | ||||
| AI1 | pression air de reprise | • | ||
| AI2 | humidité air de reprise | • | ||
| AI3 | température air de reprise | • | ||
| AI4 | température air de refoulement | • | ||
| AI5 | température eau de reprise | • | ||
| AI6... AI9 | non utilisés | X | ||
| AI4... AI9 | non utilisés | |||
| AI1 | température d'évacuation circuit 1 | • | ||
| AI2 | pression de condensation circuit 1 | • | ||
| AI3 | température d'aspiration circuit 1 | • | ||
| AI4 | pression d'évaporation circuit 1 | • | ||
| AI1 | température d'évacuation circuit 2 | • | ||
| AI2 | pression de condensation circuit 2 | • | ||
| AI3 | température d'aspiration circuit 2 | • | ||
| AI4 | pression d'évaporation circuit 2 | • | ||
| Entrées numériques | ||||
| DI1 | fin de course ouverture vanne | • | ||
| DI2 | capteur filtre encrassé | • | ||
| DI3 | hors tension | • | ||
| DI4 | capteur inondation | • | ||
| DI5... DI9 | configurables | • | ||
| DI1 | protection thermique compresseur circuit 1 | • | ||
| DI2 | pressostat de pression maximale circuit 1 | • | ||
| DI3 | pressostat de pression minimale circuit 1 | • | ||
| DI1 | protection thermique compresseur circuit 2 | • | ||
| DI2 | pressostat de pression maximale circuit 2 | • | ||
| DI3 | pressostat de pression minimale circuit 2 | • | ||
| Sorties analogiques | ||||
| AO1 | ventilateur | • | ||
| AO2 | vanne mélangeuse batterie de refroidissement | • | ||
| AO3 | vanne mélangeuse batterie de réchauffage (à eau) | • | ||
| AO4 | vanne mélangeuse eau réfrigérée | • | ||
| AO5 | dry cooler | • | ||
| AO6 | humidificateur | • | ||
| Sorties numériques (relais électromécaniques) | ||||
| DO1 | activation ventilateur | • | ||
| DO2 | vanne | • | ||
| DO3 | degrés 1 batterie de réchauffage (électrique) | • | ||
| DO4 | degrés 2 batterie de réchauffage (électrique) | • | ||
| DO5... DO9 | configurables | • | ||
| DO1 | compresseur circuit 1 | • | ||
| DO1 | compresseur circuit 2 | • | ||
NOTICE EPV4LBO